2010 | 2020 | Evolution | |
---|---|---|---|
Nombre d'exploitations | 5 026 | 4 425 | -12 % |
dont ayant des superficies irrigables | 956 | 982 | 3 % |
dont ayant des superficies irriguées | 891 | 918 | 3 % |
SAU totale (ha) | 568 835 | 564 026 | -1 % |
SAU moyenne (ha) | 116 | 129 | 12 % |
SAU irrigable totale (ha) | 57 112 | 62 986 | 10 % |
SAU irriguée totale (ha) | 30 211 | 34 311 | 14 % |
SAU irriguée moyenne des exploitations irrigantes (ha) | 33 | 37 | 10 % |
Part SAU irrigable / SAU totale | 10 % | 11 % | 1 pts |
Part SAU irriguée / SAU totale | 5 % | 6 % | 1 pts |
Part SAU irriguée / SAU irrigable | 53 % | 54 % | 2 pts |
Nombre d'exploitations | SAU (ha) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
toutes | irrigantes | Taux (%) | totale | irriguée | Taux (%) | |
Grandes cultures | 3 485 | 539 | 15 % | 521 130 | 31 162 | 6 % |
Maraîchage ou horticulture | 310 | 256 | 83 % | 4 439 | 1 238 | 28 % |
Viticulture | 19 | 0 | 0 % | 220 | 0 | 0 % |
Fruits ou autres cult. permanentes | 53 | 21 | 40 % | 1 732 | 181 | 10 % |
Bovins | 56 | 4 | 7 % | 6 097 | s | s |
Ovins, caprins, autres herbivores | 152 | 4 | 3 % | 3 743 | s | s |
Porcins, volailles | 40 | s | s | 776 | s | s |
Polyculture, polyélevage | 289 | 93 | 32 % | 25 813 | 1 466 | 6 % |
Exploitations non classées | 21 | s | s | 72 | 0 | 0 % |
SAU irriguée (ha) | Evolution 2020/2010 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 2020 | (%) 2020 | % | ha | hectares | |
Céréales | 15 081 | 15 630 | 46 % | +4 % | 549 | |
Oléagineux | 574 | 1 295 | 4 % | +126 % | 721 | |
Protéagineux, légumes secs | 1 265 | 827 | 2 % | -35 % | -438 | |
Plantes à fibres et industrielles | 6 407 | 8 053 | 23 % | +26 % | 1 646 | |
PPAM | 492 | 632 | 2 % | +29 % | 140 | |
Pommes de terre et tubercules | 2 653 | 3 275 | 10 % | +23 % | 622 | |
Légumes frais, melons ou fraises | 2 787 | 3 286 | 10 % | +18 % | 499 | |
Fourrages et STH | 307 | 806 | 2 % | +162 % | 498 | |
Fleurs et plantes ornementales | 354 | s | s | s | s | |
Vignes | 0 | s | s | s | s | |
Cultures fruitières | 177 | 260 | 1 % | +47 % | 82 | |
Autres | 110 | 160 | 0 % | +45 % | 49 |
rang | culture | SAU irriguée 2020 (ha) |
Evolution 2020/1010 |
part dans la SAU irriguée totale |
part cumulée dans la SAU irriguée totale |
---|---|---|---|---|---|
1 | betterave à sucre | 7 918 | +28 % | 23 % | 23 % |
2 | blé et épeautre | 6 627 | -21 % | 19 % | 42 % |
3 | orge | 5 256 | +26 % | 15 % | 58 % |
4 | maïs grain | 3 620 | +45 % | 11 % | 68 % |
5 | pommes de terre | 3 275 | +23 % | 10 % | 78 % |
Nombre d'exploitations | SAU irrigable | |||
---|---|---|---|---|
Nombre | Part (%) | Surface (ha) | Part (%) | |
Toutes exploitations irrigantes | 918 | 100 % | 59 972 | 100 % |
Réseaux individuels | 593 | 65 % | 47 851 | 80 % |
dont eaux de surfaces : cours d'eaux, canaux, lacs | 55 | 6 % | 2 431 | 4 % |
dont réservoirs d'eaux, retenues collinaires | 18 | 2 % | 543 | 1 % |
dont eaux souterraines : forages, puits | 456 | 50 % | 42 100 | 70 % |
dont autres origines | 13 | 1 % | 197 | 0 % |
dont origines individuelles multiples | 51 | 6 % | 2 578 | 4 % |
Réseaux collectifs | 258 | 28 % | 7 529 | 13 % |
Origines multiples individuels et collectifs | 67 | 7 % | 4 591 | 8 % |
Aspersion | Micro irrigation | Gravité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
SAU irrigable (ha) | Part (%) | SAU irrigable (ha) | Part (%) | SAU irrigable (ha) | Part (%) | |
Toutes orientations | 58 195 | 97 % | 1 304 | 2 % | 472 | 1 % |
Grandes cultures | 53 811 | 98 % | 585 | 1 % | 419 | 1 % |
Maraîchage ou horticulture | 1 015 | 72 % | 356 | 25 % | 41 | 3 % |
Viticulture | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
Fruits ou autres cult. permanentes | 134 | 62 % | s | s | s | s |
Bovins | s | s | s | s | 0 | 0 % |
Ovins, caprins, autres herbivores | s | s | s | s | 0 | 0 % |
Porcins, volailles | s | s | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
Polyculture, polyélevage | 2 832 | 91 % | s | s | s | s |
Exploitations non classées | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
Sources: Agreste – recensements agricoles 2010 et 2020
Champ: sièges dans le territoire, hors collectifs ou vacantes
Edition: Service régional de l’information statistique et économique Île-de-France