2010 | 2020 | Evolution | |
---|---|---|---|
Nombre d'exploitations | 91 | 71 | -22 % |
dont ayant des superficies irrigables | 64 | 49 | -23 % |
dont ayant des superficies irriguées | 64 | 49 | -23 % |
SAU totale (ha) | 1 897 | 1 570 | -17 % |
SAU moyenne (ha) | 22 | 25 | 17 % |
SAU irrigable totale (ha) | 428 | 188 | -56 % |
SAU irriguée totale (ha) | 339 | 173 | -49 % |
SAU irriguée moyenne des exploitations irrigantes (ha) | 5 | 3 | -33 % |
Part SAU irrigable / SAU totale | 23 % | 12 % | -11 pts |
Part SAU irriguée / SAU totale | 18 % | 11 % | -7 pts |
Part SAU irriguée / SAU irrigable | 79 % | 92 % | 13 pts |
Nombre d'exploitations | SAU (ha) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
toutes | irrigantes | Taux (%) | totale | irriguée | Taux (%) | |
Grandes cultures | 11 | 3 | 27 % | 1 038 | s | s |
Maraîchage ou horticulture | 46 | 44 | 96 % | 168 | 155 | 92 % |
Viticulture | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 % |
Fruits ou autres cult. permanentes | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 % |
Bovins | s | 0 | s | s | s | s |
Ovins, caprins, autres herbivores | 5 | s | s | 123 | s | s |
Porcins, volailles | s | 0 | s | s | s | s |
Polyculture, polyélevage | 7 | s | s | s | s | s |
Exploitations non classées | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 % |
SAU irriguée (ha) | Evolution 2020/2010 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 2020 | (%) 2020 | % | ha | hectares | |
Céréales | 13 | 0 | 0 % | -100 % | -13 | |
Oléagineux | s | 0 | 0 % | s | s | |
Protéagineux, légumes secs | 0 | s | s | s | s | |
Plantes à fibres et industrielles | 0 | s | s | s | s | |
PPAM | s | 0,05 | 0 % | s | s | |
Pommes de terre et tubercules | 64 | 4 | 3 % | -93 % | -59 | |
Légumes frais, melons ou fraises | 162 | 146 | 84 % | -10 % | -16 | |
Fourrages et STH | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 0 | |
Fleurs et plantes ornementales | 70 | 16 | 9 % | -77 % | -54 | |
Vignes | 0 | s | s | s | s | |
Cultures fruitières | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 0 | |
Autres | 11 | s | s | s | s |
rang | culture | SAU irriguée 2020 (ha) |
Evolution 2020/1010 |
part dans la SAU irriguée totale |
part cumulée dans la SAU irriguée totale |
---|---|---|---|---|---|
1 | maraîchage en plein air ou sous abri bas | 125 | +217 % | 72 % | 72 % |
2 | maraîchage sous serre ou abri haut | 18 | +176 % | 11 % | 83 % |
3 | Fleurs et plantes ornementales | 16 | -77 % | 9 % | 92 % |
4 | pommes de terre | 4 | -93 % | 3 % | 95 % |
5 | Plantes à parfum, aromatiques, médicinales (persil, basilic, lavande, piment...) | 0,05 | s | 0 % | 95 % |
Attention, la culture suivante aurait fait partie du TOP 5 mais est soumise au secret pour 2020 : maraîchage plein champ |
Nombre d'exploitations | SAU irrigable | |||
---|---|---|---|---|
Nombre | Part (%) | Surface (ha) | Part (%) | |
Toutes exploitations irrigantes | 49 | 100 % | 188 | 100 % |
Réseaux individuels | 9 | 18 % | 42 | 22 % |
dont eaux de surfaces : cours d'eaux, canaux, lacs | s | s | s | s |
dont réservoirs d'eaux, retenues collinaires | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
dont eaux souterraines : forages, puits | 3 | 6 % | 12 | 7 % |
dont autres origines | 4 | 8 % | 0,7 | 0 % |
dont origines individuelles multiples | s | s | s | s |
Réseaux collectifs | 32 | 65 % | 66 | 35 % |
Origines multiples individuels et collectifs | 8 | 16 % | 80 | 43 % |
Aspersion | Micro irrigation | Gravité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
SAU irrigable (ha) | Part (%) | SAU irrigable (ha) | Part (%) | SAU irrigable (ha) | Part (%) | |
Toutes orientations | 150 | 80 % | 37 | 20 % | 0 | 0 % |
Grandes cultures | s | s | s | s | 0 | 0 % |
Maraîchage ou horticulture | 120 | 76 % | 37 | 24 % | 0 | 0 % |
Viticulture | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
Fruits ou autres cult. permanentes | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
Bovins | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
Ovins, caprins, autres herbivores | 0 | 0 % | s | s | 0 | 0 % |
Porcins, volailles | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
Polyculture, polyélevage | s | s | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
Exploitations non classées | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
Sources: Agreste – recensements agricoles 2010 et 2020
Champ: sièges dans le territoire, hors collectifs ou vacantes
Edition: Service régional de l’information statistique et économique Île-de-France