2010 | 2020 | Evolution | |
---|---|---|---|
Nombre d'exploitations | 2 638 | 2 364 | -10 % |
dont ayant des superficies irrigables | 459 | 482 | 5 % |
dont ayant des superficies irriguées | 419 | 450 | 7 % |
SAU totale (ha) | 335 860 | 334 608 | 0 % |
SAU moyenne (ha) | 130 | 143 | 10 % |
SAU irrigable totale (ha) | 34 686 | 40 688 | 17 % |
SAU irriguée totale (ha) | 17 808 | 21 093 | 18 % |
SAU irriguée moyenne des exploitations irrigantes (ha) | 42 | 46 | 10 % |
Part SAU irrigable / SAU totale | 10 % | 12 % | 2 pts |
Part SAU irriguée / SAU totale | 5 % | 6 % | 1 pts |
Part SAU irriguée / SAU irrigable | 51 % | 52 % | 1 pts |
Nombre d'exploitations | SAU (ha) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
toutes | irrigantes | Taux (%) | totale | irriguée | Taux (%) | |
Grandes cultures | 1 957 | 316 | 16 % | 310 503 | 19 384 | 6 % |
Maraîchage ou horticulture | 94 | 79 | 84 % | 1 200 | 310 | 26 % |
Viticulture | 16 | s | s | 186 | 0 | 0 % |
Fruits ou autres cult. permanentes | 17 | 6 | 35 % | 577 | 50 | 9 % |
Bovins | 32 | 4 | 12 % | 3 469 | s | s |
Ovins, caprins, autres herbivores | 61 | 0 | 0 % | 1 408 | 0 | 0 % |
Porcins, volailles | 24 | s | s | 485 | s | s |
Polyculture, polyélevage | 152 | 44 | 29 % | 16 726 | 1 100 | 7 % |
Exploitations non classées | 11 | 0 | 0 % | 49 | 0 | 0 % |
SAU irriguée (ha) | Evolution 2020/2010 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 2020 | (%) 2020 | % | ha | hectares | |
Céréales | 9 266 | 10 367 | 49 % | +12 % | 1 101 | |
Oléagineux | 401 | 829 | 4 % | +107 % | 427 | |
Protéagineux, légumes secs | 611 | 491 | 2 % | -20 % | -119 | |
Plantes à fibres et industrielles | 4 115 | 5 110 | 24 % | +24 % | 995 | |
PPAM | 187 | 284 | 1 % | +52 % | 96 | |
Pommes de terre et tubercules | 1 561 | 1 855 | 9 % | +19 % | 294 | |
Légumes frais, melons ou fraises | 1 215 | 1 545 | 7 % | +27 % | 330 | |
Fourrages et STH | 160 | 371 | 2 % | +131 % | 210 | |
Fleurs et plantes ornementales | 131 | s | s | s | s | |
Vignes | 0 | s | s | s | s | |
Cultures fruitières | 85 | 126 | 1 % | +48 % | 41 | |
Autres | 73 | 79 | 0 % | +8 % | 6 |
rang | culture | SAU irriguée 2020 (ha) |
Evolution 2020/1010 |
part dans la SAU irriguée totale |
part cumulée dans la SAU irriguée totale |
---|---|---|---|---|---|
1 | betterave à sucre | 5 033 | +29 % | 24 % | 24 % |
2 | blé et épeautre | 3 904 | -18 % | 19 % | 42 % |
3 | orge | 3 893 | +35 % | 18 % | 61 % |
4 | maïs grain | 2 485 | +53 % | 12 % | 73 % |
5 | pommes de terre | 1 855 | +19 % | 9 % | 81 % |
Nombre d'exploitations | SAU irrigable | |||
---|---|---|---|---|
Nombre | Part (%) | Surface (ha) | Part (%) | |
Toutes exploitations irrigantes | 450 | 100 % | 38 896 | 100 % |
Réseaux individuels | 318 | 71 % | 29 562 | 76 % |
dont eaux de surfaces : cours d'eaux, canaux, lacs | 26 | 6 % | 1 756 | 5 % |
dont réservoirs d'eaux, retenues collinaires | 10 | 2 % | s | s |
dont eaux souterraines : forages, puits | 249 | 55 % | 25 145 | 65 % |
dont autres origines | 4 | 1 % | s | s |
dont origines individuelles multiples | 29 | 6 % | 1 966 | 5 % |
Réseaux collectifs | 101 | 22 % | 5 616 | 14 % |
Origines multiples individuels et collectifs | 31 | 7 % | 3 717 | 10 % |
Aspersion | Micro irrigation | Gravité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
SAU irrigable (ha) | Part (%) | SAU irrigable (ha) | Part (%) | SAU irrigable (ha) | Part (%) | |
Toutes orientations | 37 731 | 97 % | 759 | 2 % | 405 | 1 % |
Grandes cultures | 34 771 | 97 % | 507 | 1 % | 390 | 1 % |
Maraîchage ou horticulture | 195 | 58 % | s | s | s | s |
Viticulture | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
Fruits ou autres cult. permanentes | s | s | 9 | 18 % | s | s |
Bovins | 281 | 100 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
Ovins, caprins, autres herbivores | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
Porcins, volailles | s | s | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
Polyculture, polyélevage | 2 418 | 95 % | s | s | s | s |
Exploitations non classées | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
Sources: Agreste – recensements agricoles 2010 et 2020
Champ: sièges dans le territoire, hors collectifs ou vacantes
Edition: Service régional de l’information statistique et économique Île-de-France