| 2010 | 2020 | Evolution | |
|---|---|---|---|
| Nombre d'exploitations | 586 | 518 | -12 % |
| dont ayant des superficies irrigables | 106 | 90 | -15 % |
| dont ayant des superficies irriguées | 99 | 83 | -16 % |
| SAU totale (ha) | 57 799 | 55 478 | -4 % |
| SAU moyenne (ha) | 100 | 108 | 8 % |
| SAU irrigable totale (ha) | 1 152 | 1 904 | 65 % |
| SAU irriguée totale (ha) | 836 | 1 155 | 38 % |
| SAU irriguée moyenne des exploitations irrigantes (ha) | 8 | 13 | 65 % |
| Part SAU irrigable / SAU totale | 2 % | 3 % | 1 pts |
| Part SAU irriguée / SAU totale | 1 % | 2 % | 1 pts |
| Part SAU irriguée / SAU irrigable | 73 % | 61 % | -12 pts |
| Nombre d'exploitations | SAU (ha) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| toutes | irrigantes | Taux (%) | totale | irriguée | Taux (%) | |
| Grandes cultures | 375 | 23 | 6 % | 50 084 | 828 | 2 % |
| Maraîchage ou horticulture | 50 | 36 | 72 % | 864 | 134 | 16 % |
| Viticulture | s | 0 | s | s | s | s |
| Fruits ou autres cult. permanentes | 18 | 7 | 39 % | 246 | 21 | 9 % |
| Bovins | 8 | 0 | 0 % | 340 | 0 | 0 % |
| Ovins, caprins, autres herbivores | 18 | s | s | 311 | s | s |
| Porcins, volailles | s | 0 | s | s | s | s |
| Polyculture, polyélevage | 43 | 16 | 37 % | 3 618 | 171 | 5 % |
| Exploitations non classées | 3 | s | s | 5 | 0 | 0 % |
| SAU irriguée (ha) | Evolution 2020/2010 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 2020 | (%) 2020 | % | ha | hectares | |
| Céréales | 86 | 180 | 16 % | +108 % | 93 | |
| Oléagineux | s | s | s | s | s | |
| Protéagineux, légumes secs | s | s | s | s | s | |
| Plantes à fibres et industrielles | s | 244 | 21 % | s | s | |
| PPAM | 36 | 44 | 4 % | +21 % | 7 | |
| Pommes de terre et tubercules | 249 | 220 | 19 % | -12 % | -29 | |
| Légumes frais, melons ou fraises | 382 | 405 | 35 % | +6 % | 22 | |
| Fourrages et STH | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 0 | |
| Fleurs et plantes ornementales | 32 | 8 | 1 % | -73 % | -23 | |
| Vignes | s | s | s | s | s | |
| Cultures fruitières | 30 | 43 | 4 % | +41 % | 12 | |
| Autres | 17 | 7 | 1 % | -58 % | -10 | |
| rang | culture | SAU irriguée 2020 (ha) |
Evolution 2020/1010 |
part dans la SAU irriguée totale |
part cumulée dans la SAU irriguée totale |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | maraîchage en plein champ, parcelles en rotation avec des grandes cultures | 230 | +60 % | 20 % | 20 % |
| 2 | pommes de terre | 220 | -12 % | 19 % | 39 % |
| 3 | betterave à sucre | 208 | - | 18 % | 57 % |
| 4 | maraîchage en plein air ou sous abri bas | 157 | -31 % | 14 % | 71 % |
| 5 | maïs grain | 85 | -1 % | 7 % | 78 % |
| Nombre d'exploitations | SAU irrigable | |||
|---|---|---|---|---|
| Nombre | Part (%) | Surface (ha) | Part (%) | |
| Toutes exploitations irrigantes | 83 | 100 % | 1 692 | 100 % |
| Réseaux individuels | 37 | 45 % | 1 454 | 86 % |
| dont eaux de surfaces : cours d'eaux, canaux, lacs | 6 | 7 % | 125 | 7 % |
| dont réservoirs d'eaux, retenues collinaires | 4 | 5 % | 33 | 2 % |
| dont eaux souterraines : forages, puits | 24 | 29 % | 1 292 | 76 % |
| dont autres origines | s | s | s | s |
| dont origines individuelles multiples | s | s | s | s |
| Réseaux collectifs | 37 | 45 % | 130 | 8 % |
| Origines multiples individuels et collectifs | 9 | 11 % | 107 | 6 % |
| Aspersion | Micro irrigation | Gravité | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAU irrigable (ha) | Part (%) | SAU irrigable (ha) | Part (%) | SAU irrigable (ha) | Part (%) | |
| Toutes orientations | 1 564 | 92 % | 113 | 7 % | s | s |
| Grandes cultures | 1 313 | 100 % | s | s | s | s |
| Maraîchage ou horticulture | 91 | 66 % | s | s | s | s |
| Viticulture | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
| Fruits ou autres cult. permanentes | s | s | s | s | 0 | 0 % |
| Bovins | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
| Ovins, caprins, autres herbivores | s | s | s | s | 0 | 0 % |
| Porcins, volailles | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
| Polyculture, polyélevage | 160 | 75 % | 52 | 25 % | 0 | 0 % |
| Exploitations non classées | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
Sources: Agreste – recensements agricoles 2010 et 2020
Champ: sièges dans le territoire, hors collectifs ou vacantes
Edition: Service régional de l’information statistique et économique Île-de-France