2010 | 2020 | Evolution | |
---|---|---|---|
Nombre d'exploitations | 948 | 807 | -15 % |
dont ayant des superficies irrigables | 149 | 157 | 5 % |
dont ayant des superficies irriguées | 139 | 146 | 5 % |
SAU totale (ha) | 89 134 | 89 291 | 0 % |
SAU moyenne (ha) | 95 | 112 | 18 % |
SAU irrigable totale (ha) | 6 751 | 7 160 | 6 % |
SAU irriguée totale (ha) | 3 405 | 3 716 | 9 % |
SAU irriguée moyenne des exploitations irrigantes (ha) | 24 | 25 | 4 % |
Part SAU irrigable / SAU totale | 8 % | 8 % | 0 pts |
Part SAU irriguée / SAU totale | 4 % | 4 % | 0 pts |
Part SAU irriguée / SAU irrigable | 50 % | 52 % | 1 pts |
Nombre d'exploitations | SAU (ha) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
toutes | irrigantes | Taux (%) | totale | irriguée | Taux (%) | |
Grandes cultures | 597 | 68 | 11 % | 79 198 | 3 113 | 4 % |
Maraîchage ou horticulture | 55 | 46 | 84 % | 1 376 | 405 | 29 % |
Viticulture | s | 0 | s | s | s | s |
Fruits ou autres cult. permanentes | 13 | 7 | 54 % | 724 | 100 | 14 % |
Bovins | 12 | s | s | 2 080 | 0 | 0 % |
Ovins, caprins, autres herbivores | 49 | s | s | 1 425 | s | s |
Porcins, volailles | 9 | 0 | 0 % | 282 | 0 | 0 % |
Polyculture, polyélevage | 65 | 23 | 35 % | 4 163 | 81 | 2 % |
Exploitations non classées | s | 0 | s | s | 0 | s |
SAU irriguée (ha) | Evolution 2020/2010 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 2020 | (%) 2020 | % | ha | hectares | |
Céréales | 1 085 | 1 182 | 32 % | +9 % | 97 | |
Oléagineux | 87 | 206 | 6 % | +136 % | 119 | |
Protéagineux, légumes secs | 168 | 68 | 2 % | -59 % | -100 | |
Plantes à fibres et industrielles | 690 | 848 | 23 % | +23 % | 157 | |
PPAM | 152 | 221 | 6 % | +46 % | 69 | |
Pommes de terre et tubercules | 305 | 359 | 10 % | +18 % | 53 | |
Légumes frais, melons ou fraises | 706 | 666 | 18 % | -6 % | -39 | |
Fourrages et STH | 62 | 51 | 1 % | -18 % | -11 | |
Fleurs et plantes ornementales | 99 | 6 | 0 % | -93 % | -92 | |
Vignes | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 0 | |
Cultures fruitières | 42 | 67 | 2 % | +60 % | 25 | |
Autres | 4 | 35 | 1 % | +741 % | 31 |
rang | culture | SAU irriguée 2020 (ha) |
Evolution 2020/1010 |
part dans la SAU irriguée totale |
part cumulée dans la SAU irriguée totale |
---|---|---|---|---|---|
1 | betterave à sucre | 838 | +21 % | 23 % | 23 % |
2 | blé et épeautre | 619 | -11 % | 17 % | 39 % |
3 | pommes de terre | 359 | +18 % | 10 % | 49 % |
4 | maraîchage en plein champ, parcelles en rotation avec des grandes cultures | 327 | -41 % | 9 % | 58 % |
5 | maraîchage en plein air ou sous abri bas | 315 | +135 % | 8 % | 66 % |
Nombre d'exploitations | SAU irrigable | |||
---|---|---|---|---|
Nombre | Part (%) | Surface (ha) | Part (%) | |
Toutes exploitations irrigantes | 146 | 100 % | 6 820 | 100 % |
Réseaux individuels | 85 | 58 % | 6 223 | 91 % |
dont eaux de surfaces : cours d'eaux, canaux, lacs | 11 | 8 % | 249 | 4 % |
dont réservoirs d'eaux, retenues collinaires | s | s | s | s |
dont eaux souterraines : forages, puits | 56 | 38 % | 5 516 | 81 % |
dont autres origines | s | s | s | s |
dont origines individuelles multiples | 13 | 9 % | 452 | 7 % |
Réseaux collectifs | 52 | 36 % | 428 | 6 % |
Origines multiples individuels et collectifs | 9 | 6 % | 169 | 2 % |
Aspersion | Micro irrigation | Gravité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
SAU irrigable (ha) | Part (%) | SAU irrigable (ha) | Part (%) | SAU irrigable (ha) | Part (%) | |
Toutes orientations | 6 572 | 96 % | 223 | 3 % | s | s |
Grandes cultures | 5 871 | 99 % | 59 | 1 % | 0 | 0 % |
Maraîchage ou horticulture | 447 | 85 % | s | s | s | s |
Viticulture | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
Fruits ou autres cult. permanentes | 93 | 69 % | s | s | s | s |
Bovins | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
Ovins, caprins, autres herbivores | s | s | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
Porcins, volailles | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
Polyculture, polyélevage | s | s | s | s | 0 | 0 % |
Exploitations non classées | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
Sources: Agreste – recensements agricoles 2010 et 2020
Champ: sièges dans le territoire, hors collectifs ou vacantes
Edition: Service régional de l’information statistique et économique Île-de-France