Tableaux de données du recensement agricole de 2020
Certaines données issues du recensement agricole de 2020 sont mises à disposition dans les tableaux interactifs suivants :
THÉMATIQUES | CONTENU | ÉCHELLES GÉOGRAPHIQUES | LIENS VERS LES TABLEAUX INTERACTIFS |
---|---|---|---|
Exploitations | Nombre d’exploitations, SAU, ETP, et PBS, par taille économique et par orientation | Commune, département, région, métropole, France | https://agreste.agriculture.gouv.fr/agreste-web/disaron/RA2020_001/detail/ |
Cultures | Cultures détaillées par département | Département, région, métropole, France | https://agreste.agriculture.gouv.fr/agreste-web/disaron/RA2020_1013/detail/ |
Cheptels | Cheptels par département | Département, région, métropole, France | https://agreste.agriculture.gouv.fr/agreste-web/disaron/RA2020_2141/detail/ |
Âge et sexe | Âge et sexe des exploitants agricoles | Département, région, métropole, France | https://agreste.agriculture.gouv.fr/agreste-web/disaron/RA2020_2006/detail/ |
Eau | Surfaces irriguées par culture, OTEX | Département, région, métropole, France | https://agreste.agriculture.gouv.fr/agreste-web/disaron/RA2020_0052/detail/ |
Eau | Surfaces et exploitations équipées pour l’irrigation | Département, région, métropole, France | https://agreste.agriculture.gouv.fr/agreste-web/disaron/RA2020_0053/detail/ |
Eau | Surfaces irriguées par culture, taille économique et département | Département, région, métropole, France | https://agreste.agriculture.gouv.fr/agreste-web/disaron/RA2020_0051/detail/ |
Circuit court | Circuit court | Département, région, métropole, France | https://agreste.agriculture.gouv.fr/agreste-web/disaron/RA2020_2052/detail/ |
Signe de qualité et d’origine | Signe de qualité et d’origine | Département, région, métropole, France | https://agreste.agriculture.gouv.fr/agreste-web/disaron/RA2020_2042/detail/ |
Le recensement agricole est une opération décennale européenne et obligatoire, qui a pour objectif d’actualiser les données sur l’agriculture française. L’objectif du recensement agricole 2020 est de connaître les productions des exploitations ainsi que les principaux facteurs de production mobilisés
en agriculture, en particulier le foncier et la main-d’œuvre. Des questions portent également
sur l’engagement dans des démarches spécifiques (démarches de qualité et ou environnementales),
sur la diversification des activités et sur les modalités de commercialisation des produits.
Pour en savoir plus sur le recensement agricole : Recensement agricole 2020